Цены на процедуры
Прайс аккредитованной Минздравом Кореи клиники-партнёра ALLMIR в Пусане: пластическая хирургия, инъекционная косметология и программы ухода за кожей. Цены открытые и одинаковы для граждан Кореи и иностранцев
👁 Веки и зона вокруг глаз
Блефаропластика, коррекция формы век и возрастных изменений
Пластика век
| Пластика век стежками | 1 300 000 – 1 700 000 |
| Пластика век с полным разрезом | 1 700 000 – 2 400 000 |
| Пластика внутреннего эпикантуса | 1 100 000 – 1 500 000 |
| Повторная пластика внутреннего эпикантуса | 1 320 000 |
| Пластика внешнего эпикантуса | 1 100 000 – 1 500 000 |
| Пластика нижнего эпикантуса | 1 100 000 – 1 500 000 |
| Коррекция эпикантуса | 1 900 000 – 2 800 000 |
| Коррекция птоза с полным разрезом | 2 200 000 – 2 800 000 |
| Удаление жировой ткани верхние веки | 1 100 000 |
| Удаление жировой ткани нижние веки | 1 700 000 |
| Удаление и перераспределение жировой ткани | 2 400 000 |
| Удаление и перераспределение + пересадка жировой ткани | 3 000 000 |
| Повторная пластика век | после консультации |
Возрастные изменения век
| Верхняя блефаропластика | 1 300 000 – 1 700 000 |
| Верхняя блефаропластика + формирование двойного века | 2 200 000 – 3 200 000 |
| Верхняя блефаропластика + двойное веко с коррекцией птоза | 2 700 000 – 3 700 000 |
| Подтяжка бровей | 1 300 000 – 1 700 000 |
| Нижняя блефаропластика | 2 200 000 – 3 200 000 |
| Нижняя блефаропластика + перераспределение жировой ткани | 2 700 000 – 3 700 000 |
| Нижняя блефаропластика + перераспределение и пересадка жировой ткани | 3 300 000 – 4 300 000 |
✨ Подтяжка и омоложение лица
Хирургический и аппаратный лифтинг лица, лба и шеи
| Подтяжка лица | 7 700 000 – 9 900 000 |
| Подтяжка средней части лица | 4 400 000 – 5 500 000 |
| Нитевой лифтинг The Up | 1 980 000 |
| Подтяжка лба | 5 500 000 – 6 600 000 |
| Эндоскопическая подтяжка лба | 4 400 000 – 5 500 000 |
| Пластика по уменьшению лба | 5 500 000 – 6 600 000 |
| Подтяжка шеи | 7 700 000 – 9 900 000 |
| Платизмопластика коррекция мышц шеи | 2 200 000 – 3 300 000 |
🌬 Ринопластика
Коррекция формы носа
| Пластика переносицы и кончика носа | 4 400 000 |
| Пластика кончика носа пересадка хрящевой ткани | 3 300 000 |
| Пластика ноздрей / крыльев носа | 2 200 000 |
| Пластика носа «картошкой» | 4 950 000 |
| Пластика орлиного носа | 4 950 000 |
| Пластика носа «крючком» | 4 950 000 |
| Пластика курносого носа | 4 950 000 |
| Пластика кривого носа | после консультации |
| Удаление силикона | 1 650 000 |
| Повторная ринопластика | после консультации |
💠 Контур лица и тела
Липофилинг, липосакция и коррекция овала
Липофилинг пересадка собственной жировой ткани
| 1 область | 1 100 000 |
| 2 области | 2 200 000 |
| 3 области | 3 300 000 |
| Всё лицо | 3 850 000 |
Лазерная липосакция лица
| Передние щёки | 1 650 000 |
| Область рта и подбородка | 1 650 000 |
| Второй подбородок | 1 650 000 |
Липосакция тела
| Липосакция тела 1 область | 3 300 000 |
| Липосакция живота | 5 500 000 |
| Липосакция живота и боков | 6 600 000 |
| Липосакция бёдер | 6 600 000 |
| Липосакция + пластика живота | 8 800 000 |
V-line без операции
| Безоперационный лифтинг Трайдерм | 1 100 000 |
| Липолитики | 132 000 |
💉 Инъекционная косметология
Филлеры, ботулотоксин и скинбустеры – оригинальные препараты
Филлеры
| Juvederm – переносица | 275 000 |
| Juvederm – нижние веки | 220 000 |
| Juvederm – другая область 1 cc | 440 000 |
| Rejuviel – переносица | 165 000 |
| Rejuviel – другая область 1 cc | 275 000 |
Ботулотоксин
| Allergan – мимические морщины | 165 000 |
| Allergan – квадратная челюсть 1 раз | 385 000 |
| Xeomin – мимические морщины | 132 000 |
| Xeomin – квадратная челюсть 1 раз | 330 000 |
| Botulex – мимические морщины | 55 000 |
| Botulex – квадратная челюсть 1 раз | 165 000 |
| Икроножные мышцы | 330 000 |
| Гипергидроз подмышки, ладони | 220 000 |
| Трапециевидные мышцы | 220 000 |
Скинбустеры
| Belotero Revive 2 cc | 1 100 000 |
| Ever Wrinkle 8.5 cc | 1 100 000 |
| Skinvive 1 cc | 440 000 |
| Skinvive 2 cc | 770 000 |
| Skinvive + гиалуроновая кислота 3.5 cc | 660 000 |
| Rejuran Healer 2 cc | 440 000 |
| Rejuran Healer + гиалуроновая кислота 4.5 cc | 660 000 |
| Ultracol 1 cc | 440 000 |
| Ultracol + гиалуроновая кислота 3.5 cc | 660 000 |
🌿 Программы ухода за кожей
Аппаратные и спа-программы клиники: «Премиум» – расширенный состав процедур, «Базовый» – та же программа в сокращённом составе
Премиум полный курс · 3 часа
Выравнивание тона, лифтинг, упругость кожи, увеличение объёма · эффект до 6 месяцев
Полный премиум-уход для сужения пор · 3 часа
Сужение пор, выравнивание текстуры, тонус, лифтинг, увлажнение · эффект до 6 месяцев
Лифтинг-пакет · 2 ч 30 мин
Мгновенный лифтинг, объём, упругость, тон и увлажнение кожи · эффект до 6 месяцев
Пакет Potenza для сужения пор · 2 ч 30 мин
Безболезненное сужение пор, упругость кожи · эффект 4–5 месяцев
Пакет для сужения пор RF · 2 ч 30 мин
Сужение пор, выравнивание текстуры, тонус и увлажнение · эффект 4–5 месяцев
Пакет для выравнивания тона кожи · 2 ч 30 мин
Отбеливающий лазер и скинбустер – чистая и сияющая кожа
Бустер-уход медицинский бустер + ручная спа-техника
| Бустер-уход за кожей Эксоджом 90 минут | 330 000 |
| Бустер-уход WiQo Uno 90 минут | 330 000 |
Премиум-уход за лицом по типу кожи
| Увлажняющий уход Civasan Basic 90 мин / Plus 100 мин | 200 000 / 280 000 |
| Осветляющий уход Basic 90 мин / Plus 100 мин | 200 000 / 280 000 |
| Упругость и сияние кожи Basic 90 мин / Plus 100 мин | 200 000 / 280 000 |
| Лифтинг-уход HIFU Basic 90 мин / Plus 100 мин | 200 000 / 280 000 |
Уход за телом
| Уход за телом + лицо 120 минут | 330 000 |
| Уход за спиной + лицо 90 минут | 275 000 |
| Уход за спиной 60 минут | 165 000 |
🧴 Косметика для домашнего ухода
Профессиональная корейская косметика – рекомендуется после лазерных и инъекционных процедур
| Крем Civasan Mess 35 мл · регенерация, увлажнение, питание | 127 000 |
| Индивидуальный набор Civasan Balsam бустер + ампула + бальзам-крем | 137 000 |
| Сыворотка Реджуран 30 мл · 0,4% c-PDRN | 100 000 |
| Лосьон Реджуран 40 мл · 0,2% c-PDRN | 62 000 |
| Восстанавливающий крем Реджуран 50 мл · 0,2% c-PDRN | 110 000 |
📋 Условия записи и оплаты
- Все цены открытые и не зависят от пациента, сезона или гражданства – для местных жителей и иностранцев стоимость одинакова
- Цены указаны с учётом НДС 10%
- Оплата наличными или банковской картой – способ оплаты на стоимость не влияет
- При записи на операцию вносится залог 10% от её стоимости
- Перенос или отмена записи – не позднее чем за 6 дней. При отмене за 5 дней удерживается комиссия, при отмене в день операции залог не возвращается
- Стоимость операций может отличаться в зависимости от сложности – финальную сумму клиника подтверждает после консультации
Хотите расчёт под вашу задачу?
Подберём процедуры, переведём цены в тенге по актуальному курсу и составим программу поездки с сопровождением на русском
Бесплатно и ни к чему не обязываетИнформация носит справочный характер и не является публичной офертой. Медицинские услуги оказывает лицензированное медицинское учреждение Республики Корея. Имеются противопоказания – необходима консультация специалиста
← На главную